Mareckie szkoły wygrywają powiatowe szkolne zawody pływackie w MCER | Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Skip to content
P1142267

Mareckie szkoły wygrywają powiatowe szkolne zawody pływackie w MCER

27 marca 2023

24 marca na pływalni MCER odbyły się zawody pływackie o miano najlepszej szkoły podstawowej w powiecie wołomińskim w roku szkolnym 2022/ 2023, zorganizowane w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Organizatorem był Koordynator Mareckiego sportu szkolnego, MKS Marcovia Marki – sekcja pływacka, Szkółka pływacka i pracownicy MCER. Medale ufundowało Miasto Marki. Sędzia głównym zawodów był koordynator sekcji pływackiej Marcovii – Pan Michał Zajda.

Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Wielu uczniów to jednocześnie zawodnicy pływackich klubów sportowych, w szczególności sekcji pływackiej MKS Marcovia Marki.

Do rywalizacji stanęło blisko 200 uczniów z 6 szkół podstawowych w podziale na kategorie : dzieci (roczniki 2010 – 2013) i młodzież (roczniki 2008 – 2009):

Zawodnicy startowali w konkurencjach indywidulnych, a także drużynowych.

Klasyfikacja końcowa dziewcząt – kategoria DZIECI :

1 miejsce : Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach

2 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ząbkach

3 miejsce : Szkoła Podstawowa nr 2 w Markach

4 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach

5 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Markach

6 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonce

Klasyfikacja końcowa chłopców – kategoria DZIECI :

1 miejsce : Szkoła Podstawowa nr 3 w Markach

2 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ząbkach

3 miejsce : Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonce

4 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach

5 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Markach

6 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach

Wyniki indywidualne dziewcząt kategoria DZIECI

25 m stylem grzbietowym rocznik 2013

  1. Liliana WOJTCZAK 0:25:03 SP 4 ZĄBKI
  2. Łucja ZABOKLICKA 0:25:56 SP 3 Marki
  3. Emilia DZIĘCIOŁ 0:26:56 SP 1 Marki
  4. Amelia BOGUSZ-KLUSKA 00:31:31 SP 2 Marki
  5. Zofia KANIA 00:32:30 SP 2 ZIELONKA
  6. Lena DABIŃSKA 00:34:21 SP 4 Marki

25 m stylem grzbietowym rocznik 2012

  1. Klara SOBOLEWSKA 0:22:31 SP 3 Marki
  2. Lena RYŁKO 0:23:44 SP 4 Marki
  3. Maria PRZEKOP 0:24:29 SP 1 Marki
  4. Natalia BIELECKA 0:25:12 SP 2 Marki
  5. Maja GAWROŃSKA 0:26:33 SP 2 ZIELONKA
  6. Zofia PIEŃKOWSKA 0:29:19 SP 4 ZĄBKI

25 m stylem dowolnym rocznik 2013

  1. Zofia KAMIŃSKA 0:18:18 SP 2 Marki
  2. Barbara NAZARKO 0:20:34 SP 4 Marki
  3. Aleksandra ŁASKA 0:20:40 SP 1 Marki
  4. Hanna Kleszcz-Podkalicka 0:21:28 SP 3 Marki
  5. Elena WÓJCIK 0:27:10 SP 4 ZĄBKI
  6. Oliwia DUCKA 0:27:25 SP 2 ZIELONKA

25 m stylem dowolnym rocznik 2012

  1. Patrycja MARYNCZAK 0:21:29 SP 1 Marki
  2. Aleksandra GĄSIOR 0:23:10 SP 2 Marki
  3. Maria SZEWCOW 0:23:16 SP 4 ZĄBKI
  4. Julia ROGIŃSKA 0:23:21 SP 4 Marki
  5. Zofia DŻIBIK 0:24:41 SP 3 Marki
  6. Emilia MALITKA 0:24:47 SP 2 ZIELONKA

50 m stylem klasycznym rocznik 2011

  1. Milena SŁUPECKA 1:14:03 SP 4 ZĄBKI
  2. Lena ŁUKIEWICZ 1:18:15 SP 1 Marki
  3. Antonina KROKOS 1:22:47 SP 4 Marki
  4. Zuzanna KRUCZEK 1:33:03 SP 3 Marki
  5. Oliwia KWIECIEŃ 1:40:56 SP 2 Marki
  6. Wiktoria SZULĘCKA 1:47:22 SP 2 ZIELONKA

50 m stylem klasycznym rocznik 2010

  1. Alina HASULAK 00:53:00 SP 4 ZĄBKI
  2. Emilia GDULA 1:00:37 SP 1 Marki
  3. Maja BANASIAK 1:08:31 SP 3 Marki
  4. Alicja DĄBROWSKA  01:08:37 SP 2 Marki
  5. Wiktoria SOCHA 1:09:34 SP 2 ZIELONKA
  6. Zuzia Przykaska 1:56:37 SP 4 Marki

50 m stylem dowolnym rocznik 2011 

  1. Antonina WOŹNIAK 0:42:16 SP 4 Marki
  2. Julianna KANAFA 0:43:28 SP 2 Marki
  3. Maja WOJTCZAK 0:53:41 SP 4 ZĄBKI
  4. Klara WALIGÓRSKA 1:02:33 SP 2 ZIELONKA
  5. Zuzanna WIKARIAK 1:04:41 SP 1 Marki
  6. Kalina BANASIAK 1:23:27 SP 3 Marki

50 m stylem dowolnym rocznik 2010

  1. Zosia Miszczak 00:34:28 SP 4 Marki
  2. Blanka NOWOMIŃSKA 0:41:34 SP 3 Marki
  3. Hanna SKWIERCZYŃSKA 0:46:32 SP 1 Marki
  4. Apolonia BIEŃKOWSKA 0:51:24 SP 2 Marki
  5. Magdalena Wołowicz-Horodelska 0:58:41 SP 4 ZĄBKI
  6. Gabriela KLEBAN 1:01:09 SP 2 ZIELONKA

Sztafeta 8 x 25 m dziewcząt

  1. SP 1 Marki 2:58:31
  2. SP 2 Marki 3:03:37
  3. SP 4 Marki 3:08:12
  4. SP 3 Marki 3:13:44
  5. SP 4 ZĄBKI 3:15:13
  6. SP 2 ZIELONKA 3:40:24

Wyniki indywidualne chłopców kategoria DZIECI

25 m stylem grzbietowym rocznik 2013

  1. Kajetan SKORUPKA 0:24:03 SP 2 ZIELONKA
  2. Bartosz KARPETA 0:26:24 SP 1 Marki
  3. Filip BUCZYŃSKI 0:26:34 SP 2 Marki
  4. Szymon SKIBA 0:27:06 SP 3 Marki
  5. Janusz Domżał 0:31:54 SP 4 ZĄBKI
  6. Piotr CZUBA 0:36:57 SP 4 Marki

25 m stylem grzbietowym rocznik 2012

  1. Kacper RYBAK 0:22:16 SP 4 ZĄBKI
  2. Mieszko PODWYSOCKI 00:22:57 SP 1 Marki
  3. Wojciech BARTŁOMIEJCZYK 0:24:09 SP 2 Marki
  4. Jakub CZAPKOWSKI 0:25:30 SP 2 ZIELONKA
  5. Grzegorz BOGUCKI 0:26:21 SP 4 Marki
  6. Jan ZADROŻNY 0:26:31 SP 3 Marki

25 m stylem dowolnym rocznik 2013

  1. Bartek BONIKOWSKI 0:19:53 SP 3 Marki
  2. Borys PRENDOTA 0:24:15 SP 2 ZIELONKA
  3. Wojciech Bartosik 0:25:41 SP 2 Marki
  4. Jakub WASIAK 0:25:44 SP 4 Marki
  5. Olaf BAŁAZY 0:33:08 SP 1 Marki
  6. Przemysław Oleszczuk 0:30:53 SP 4 ZĄBKI

25 m stylem dowolnym rocznik 2012

  1. Franciszek PAWŁOWSKI 0:19:25 SP 4 Marki
  2. Aleksander ZYCH 00:21:47 SP 2 Marki
  3. Paweł GAWROŃSKI 0:21:56 SP 4 ZĄBKI
  4. Aleksander GUTOWSKI 0:22:22 SP 1 Marki
  5. Jędrzej JÓŹWIK 0:23:19 SP 2 ZIELONKA
  6. Franciszek GOŁĄB 0:23:47 SP 2 Marki

50 m stylem klasycznym rocznik 2011

  1. Maksymilian KRZYSZTOFIAK 1:01:16 SP 4 ZĄBKI
  2. Tymon ŚWIĘTEK 01:04:41 SP 3 Marki
  3. Michał DUCKI 01:07:22 SP 2 ZIELONKA
  4. Bartosz ZYCH 1:15:50 SP 1 Marki
  5. Kacper GIZA 1:20:41 SP 2 Marki
  6. Wiktor KOCHAŃSKI 01:31:28 SP 4 Marki

50 m stylem klasycznym rocznik 2010

  1. Aleksander GIDELSKI 01:00:16 SP 4 ZĄBKI
  2. Oskar KARAŚ 01:01:40 SP 2 ZIELONKA
  3. Franciszek KIELAK 01:02:34 SP 3 Marki
  4. Piotr MULARCZYK 1:03:58 SP 1 Marki
  5. Adam GĄSIOR 01:04:03 SP 2 Marki
  6. Oliwier KULASIŃSKI 01:13:34 SP 4 Marki

50 m stylem dowolnym rocznik 2011

  1. Jan OLSZAK 0:38:46 SP 4 Marki
  2. Alan Gładkowski-Exner 0:40:06 SP 3 Marki
  3. Igor TUREK 0:42:57 SP 4 ZĄBKI
  4. Karol RUTKOWSKI 0:44:24 SP 1 Marki
  5. Jan PUŚCION 0:55:34 SP 2 ZIELONKA
  6. Kuba ŻYDLAK 0:57:29 SP 2 Marki 

50 m stylem dowolnym rocznik 2010

  1. Aleksander ZABOKLICKI 0:38:28 SP 3 Marki
  2. Vasyk KOLESOV 0:47:06 SP 1 Marki
  3. Mateusz GODLEWSKI 0:51:21 SP 2 Marki
  4. Mateusz LASKOWSKI 0:53:15SP 4 Marki
  5. Szymon LORENS 0:53:40 SP 2 ZIELONKA
  6. Adam Stefańczuk 0:54:50 SP 4 ZĄBKI

Sztafeta 8 x 25 m chłopców

  1. SP 3 Marki 2:46:41
  2. SP 4 ZĄBKI 3:01:25
  3. SP 2 ZIELONKA 3:04:05
  4. SP 4 Marki 3:04:27
  5. SP 1 Marki 3:11:07
  6. SP 2 Marki 3:15:03

Klasyfikacja końcowa dziewcząt – kategoria MŁODZIEŻ:

1 miejsce : Szkoła Podstawowa nr 3 w Markach

2 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonce

3 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ząbkach

4 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach

5 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach

Wyniki indywidualne dziewcząt kategoria MŁODZIEŻ:

50 m stylem grzbietowym:

  1. Małgorzata KANIA 0:41:11 SP 2 ZIELONKA
  2. Nicole DERYNGOWSKA 0:53:22 SP 1 Marki
  3. Mija Kuczyńska 0:55:03 SP 3 Marki
  4. Anna SHEVKO 0:57:24 SP 4 Marki
  5. Bianka BURLIKOWSKA 0:57:30 SP 4 Marki
  6. Alisa Boiko 0:59:18 SP 2 ZIELONKA
  7. Kamila BADURA 1:00:12 SP 4 ZĄBKI
  8. Natalia ŻOCHOWSKA 1:00:35 SP 3 Marki
  9. Maria Sawicka 1:19:00 SP 4 ZĄBKI
  10. Antonina Gleń 1:25:18 SP 1 Marki

50 m stylem dowolnym:

  1. Maja SAWICKA 0:37:35 SP 3 Marki
  2. Julia ZAJĄC 0:42:47 SP 2 ZIELONKA
  3. Olga CIBOR 00:43:15  SP 4 ZĄBKI
  4. Anna TRZCIŃSKA 0:43:54 SP 3 Marki
  5. Natalia WIETESKA 0:49:02 SP 4 ZĄBKI
  6. Pola SKOCZEK 00:52:07 SP 4 Marki
  7. Kornelia PISARCZYK 1:02:33 SP 1 Marki
  8. Kamila SPÓLNICKA 1:12:19 SP 2 ZIELONKA
  9. Maja PIETRUSZKA 1:16:20 SP 1 Marki
  10. Karolina Dębek 1:19:41 SP 4 Marki

50 m stylem klasycznym:

  1. Hanna ZAREMBA 0:36:59 SP 4 ZĄBKI
  2. Irina KŁOCHYNKO 0:42:15 SP 4 ZĄBKI
  3. Lena Nieradko 0:57:04 SP 4 Marki
  4. Hanna Skorupka 0:57:35 SP 2 ZIELONKA
  5. Zuzanna Waligórska 01:05:40 SP 2 ZIELONKA
  6. Oleksandra OVCHARUK 1:10:22 SP 4 ZĄBKI
  7. Kaja Dzwonek 1:12:02 SP 1 Marki
  8. Karolina Sokulska 1:17:08 SP 4 ZĄBKI
  9. Hanna Skwierczyńska 1:18:03 SP 1 Marki
  10. Zosia Lewandowska 1:23:37 SP 4 Marki

Sztafety 6 x 25 m dziewcząt:

  1. SP 3 Marki 1:54:43
  2. SP 2 ZIELONKA 2:07:53
  3. SP 4 ZĄBKI 2:26:22
  4. SP 4 Marki 2:29:31
  5. SP 1 Marki dyskwalifikacja

Klasyfikacja końcowa chłopców – kategoria MŁODZIEŻ:

1 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Markach

2 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ząbkach

3 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonce

4 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach

5 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Markach

6 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach

Wyniki indywidualne chłopców kategoria MŁODZIEŻ:

50 m stylem grzbietowym:

  1. Krzysztof JAKUBIEC 0:42:50 SP 3 Marki
  2. Jędrzej LIPSKI 0:45:00 SP 1 Marki
  3. Maciej Krzykowski 0:46:03 SP 4 ZĄBKI
  4. Stanisław DĄBROWSKI 0:46:15 SP 2 ZIELONKA
  5. Mateusz ZADROŻNY 0:48:35 SP 3 Marki
  6. Jan NOWAK 0:51:37 SP 2 ZIELONKA
  7. Jacob GRAND 0:54:47 SP 2 Marki
  8. Igor PIAŚCIK 0:55:12 SP 4 Marki
  9. Mateusz Rupert 0:55:13 SP 4 ZĄBKI
  10. Adrian ROSIŃSKI 0:56:37 SP 2 Marki
  11. Franciszek BUŁAWA 1:02:35 SP 1 Marki
  12. Dominik KALNILUK 1:17:44 SP 4 Marki

50 m stylem dowolnym:

  1. Jan KICKI 0:30:44 SP 3 Marki
  2. Oskar TOMCZYK 0:31:56 SP 4 ZĄBKI
  3. Mateusz OKRASA 0:35:44 SP 4 Marki
  4. Mateusz GRABOWSKI 0:36:02 SP 3 Marki
  5. Jakub SENDELA 0:37:07 SP 2 Marki
  6. Szymon KALINOWSKI 0:37:35 SP 2 Marki
  7. Paweł PUŚCION 0:39:25 SP 2 ZIELONKA
  8. Leon ŚLUSARCZYK 0:40:44 SP 4 Marki
  9. Adam Płudowski 0:44:08 SP 2 ZIELONKA
  10. Aleksy WIŚNIEWSKI 0:45:19 SP 1 Marki
  11. Ksawery MOSKAŁA 0:48:15 SP 4 ZĄBKI
  12. Dariusz FEDOROWICZ 1:01:59 SP 1 Marki

50 m stylem klasycznym:

  1. Szymon KUŹMICZ 0:46:00 SP 1 Marki
  2. Oskar SADZYŃSKI 0:53:04 SP 2 ZIELONKA
  3. Adrian Mikołajczuk 0:53:12 SP 3 Marki
  4. Damian MIKOŁAJCZUK 0:53:21 SP 3 Marki
  5. Konrad PĘDZIWIATER 0:54:06 SP 4 Marki
  6. Wiktor CHOMONTOWSKI 0:57:06 SP 4 ZĄBKI
  7. Yarema SVIATOSŁAV 00:58:40 SP 2 Marki
  8. Juliusz BRZOZOWSKI 0:59:09 SP 2 ZIELONKA
  9. Maksymilian RUTKOWSKI 1:04:00 SP 2 Marki
  10. Gabriel LASKOWSKI 1:06:07 SP 4 Marki
  11. Karol Pałacha 1:10:41 SP 4 ZĄBKI
  12. Filip ROTUSKI 1:18:56 SP 1 Marki

Sztafety 6 x 25 m chłopców:

  1. SP 3 Marki 1:37:56
  2. SP 2 ZIELONKA 1:45:07
  3. SP 2 Marki 1:51:50
  4. SP 4 ZĄBKI 1:53:50
  5. SP 4 Marki 1:58:03
  6. SP 1 Marki 1:59:31

W ceremonii dekoracji wzięli udział: Burmistrz Miasta Marki – Pan Jacek Orych oraz Prezes MKS Marcovia Marki – Pan Piotr Grubek.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zawodników za emocje, gratulacje dla zwycięzców,  a także dla kibiców, którzy swoim dopingiem wspierali wszystkich pływaków.

Do zobaczenia na następnych zawodach .

Warto podkreślić, że zawody pływackie zostały zorganizowane przez MKS Marcovia Marki sekcja pływacka w ramach obchodu 100lecia klubu Marcovia Marki.

 

1000015464

Zapraszamy do wsparcia zbiórki na rzecz schroniska prowadzonego przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych

Drodzy Mieszkańcy! Czy wiecie, gdzie trafiają bezdomne czworonogi z naszego miasta? Miejscem, w którym odnajdują opiekę jest Schronisko dla Bezdomnych Psów w Nowym Dworze Mazowieckim. To tam zwierzęta, które zostały
132347

Jarmark Świąteczny przy ciuchci

Zapraszamy! Czeka na Was, moc atrakcji, magiczna atmosfera, świąteczna herbata i wiele innych atrakcji! Drodzy Mieszkańcy! Po przerwie, jarmark świąteczny wraca na skwer przy ciuchci. Mamy nadzieję, że Was też
zdjęcie z gali BRD

MCER z nominacją na XIV Gali Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Konkurs Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowany jest przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od 2010 roku. Jego założeniem jest uhonorowanie i promowanie